关键字: 范围: 栏目:
开始时间: 结束时间:
【统计详细信息】

2010年1月全国进口镍铁分关别统计

发布日期:2010-03-05
 
    

    海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
    上海海关 2,660.64 13,662,437 2,660.64 13,662,437
    乌鲁木齐海关 60 150,076 60 150,076
    北京海关 0.1 1,180 0.1 1,180
    南京海关 890.379 3,713,127 890.379 3,713,127
    大连海关 425.14 1,672,579 425.14 1,672,579
    杭州海关 610.591 3,566,690 610.591 3,566,690
    深圳海关 0.2 3,841 0.2 3,841
    青岛海关 877.591 4,157,653 877.591 4,157,653
    合计 5,524.64 26,927,583 5,524.64 26,927,583
    于上月比增长率 -52.55% -52.77% -97.58% -96.67%
烟台兰德网络广告有限责任公司 © 2000-2011
经营许可证编号:鲁B2-20080124号
客服电话:0535-6277766 FAX:0535-6285643 E-mail:bxg86@lande.cn