关键字: 范围: 栏目:
开始时间: 结束时间:
【统计详细信息】

2010年1月全国进口镍矿分关别统计

发布日期:2010-03-05

 

    海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
    兰州海关 932.938 1,842,134 932.938 1,842,134
    南京海关 101,045.95 3,754,389 101,045.95 3,754,389
    南宁海关 79,880.14 2,879,314 79,880.14 2,879,314
    厦门海关 148.224 51,291 148.224 51,291
    大连海关 226,582.95 11,147,760 226,582.95 11,147,760
    天津海关 196,268.60 18,283,173 196,268.60 18,283,173
    宁波海关 69,372.48 5,165,759 69,372.48 5,165,759
    湛江海关 62,500.01 3,064,521 62,500.01 3,064,521
    福州海关 44,000.00 1,232,488 44,000.00 1,232,488
    青岛海关 373,098.69 17,619,543 373,098.69 17,619,543
    黄埔海关 659.662 111,961 659.662 111,961
    合计 1,154,489.64 65,152,333 1,154,489.64 65,152,333
    于上月比增长率 -28.62% -56.88% -92.97% -93.83%
烟台兰德网络广告有限责任公司 © 2000-2010
经营许可证编号:鲁B2-20080124号
客服电话:0535-6277766 FAX:0535-6285643 E-mail:bxg86@ldmet.com