关键字: 范围: 栏目:
开始时间: 结束时间:
【统计详细信息】

2010年8月第四周东亚地区港口304冷热轧不锈钢进口价(截止8月27日)

发布日期:2010-08-30
    

    以下为当周东亚地区港口304冷热轧不锈钢进口价(CIF) 单位:美元/吨 
    日期 304/2B(2.0mm卷) 304/No.1(板)
    8月27日 2800-3150 2995-3250
    8月20日 3050-3250 2900-3150
    8月13日 3050-3200 2900-3000
    8月6日 3000-3250 2850-3000
    7月30日 3000-3200 2850-3000
    7月23日 2910-3000 2700-2860
    7月16日 2900-3000 2700-2850
    7月9日 2800-3000 2700-2850
    7月2日 2890-3000 2700-2900
    6月25日 2790-3100 2700-3000
    6月18日 2750-3000 2600-2800
    6月11日 2730-3100 2650-2850
    6月4日 2700-3200 2950-3000
    5月28日 2800-3220 2780-3120
    5月21日 2870-3010 2760-3000
    5月14日 3300-3400 3100-3200
    5月7日 3130-3350 3000-3150
    4月30日 3320-3640 3190-3375
    4月23日 3320-3640 3190-3375
    4月16日 3290-3460 3140-3310
    4月9日 3200-3400 3050-3200
    3月26日 3000-3150 2900-3000
    3月19日 3000-3150 2900-3000
    3月12日 3100-3150 2950-2950
    3月5日 3100-3250 2850-3000
    2月26日 2900-3100 2750-2950
烟台兰德网络广告有限责任公司 © 2000-2011
经营许可证编号:鲁B2-20080124号
客服电话:0535-6277766 FAX:0535-6285643 E-mail:bxg86@lande.cn