关键字: 范围: 栏目:
开始时间: 结束时间:
【统计详细信息】

2011年4月美国不锈钢进口量分国别统计(原始数据)

发布日期:2011-05-30
    

    价值单位:千美元; 重量单位:公吨
    国家和地区 2011年 2010年
    4月份原始数据 3月份原始数据 3月份整理数据 4月份整理数据 3月份整理数据
    总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值 总量 总值
    总计 85,496 395,343 89,784 399,783 90,919 403,517 70,392 277,182 65,466 260,430
    北美地区 8,850 33,589 10,266 38,248 10,271 38,278 9,499 31,842 9,814 31,724
    加拿大 1,842 14,477 1,753 13,888 1,753 13,888 1,630 12,407 1,626 12,302
    墨西哥 7,008 19,111 8,513 24,360 8,518 24,390 7,870 19,436 8,188 19,422
    欧洲地区 38,742 195,365 44,496 206,840 45,290 209,007 27,531 120,427 26,791 116,302
    欧盟 38,157 191,481 43,671 202,878 44,432 204,636 26,920 112,652 26,419 113,033
    奥地利 284 2,668 362 3,275 377 3,507 131 955 141 991
    比利时 1,870 9,288 2,703 12,789 2,703 12,789 2,076 8,340 2,143 8,479
    捷克 146 538 164 1,462 164 1,462 367 6,896 217 3,790
    芬兰 754 3,669 763 3,142 763 3,142 457 1,722 872 3,415
    法国 2,617 13,377 3,244 12,740 3,247 12,762 1,219 5,778 1,874 12,592
    德国 8,466 41,459 13,359 51,900 13,373 51,986 3,538 14,282 3,393 14,474
    意大利 10,199 45,986 7,859 39,946 7,872 40,082 8,050 29,136 6,030 23,837
    荷兰 46 236 10 76 10 76 33 140 18 112
    波兰 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
    西班牙 947 7,408 607 4,577 607 4,577 241 1,578 929 5,357
    瑞典 5,458 33,299 6,937 40,133 6,958 40,400 4,897 22,277 5,019 21,396
    英国 6,498 28,927 7,375 31,315 8,069 32,330 5,466 19,640 5,335 16,599
    其他成员国 873 4,627 287 1,523 287 1,523 445 1,908 448 1,992
    挪威 69 265 1 9 1 9 1 6 (-) (-)
    俄罗斯 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
    瑞士 296 2,438 193 1,641 193 1,641 170 2,292 147 868
    土耳其 (-) (-) 3 24 3 24 169 4,192 98 1,666
    乌克兰 221 1,181 628 2,289 662 2,698 272 1,285 127 736
    其他国家 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
    欧元区 25,897 127,779 29,163 129,784 29,208 130,259 16,097 63,399 15,813 71,040
    环太平洋地区 29,274 134,838 25,855 120,831 26,139 122,118 26,480 103,575 22,330 92,893
    澳大利亚 3 10 (-) 2 (-) 2 (-) (-) (-) (-)
    中国 12,774 49,044 8,168 32,041 8,210 32,190 6,921 21,138 5,028 15,644
    印度尼西亚 119 373 506 1,878 506 1,878 155 620 203 886
    日本 4,457 28,478 4,977 27,335 4,977 27,335 5,059 25,298 6,012 34,829
    新兴工业化国家 11,181 54,068 11,838 58,172 12,080 59,309 13,820 54,767 10,482 39,623
    香港 (-) (-) (-) 17 (-) 17 (-) (-) 6 36
    韩国 4,198 19,954 3,669 18,026 3,669 18,026 4,931 19,365 3,047 12,435
    新加坡 37 160 38 156 38 156 20 72 20 82
    台湾 6,945 33,954 8,131 39,974 8,373 41,111 8,869 35,329 7,409 27,070
    其他国家 741 2,866 365 1,402 365 1,402 525 1,753 605 1,910
    中南美洲 1,398 4,556 1,849 5,920 1,849 5,920 1,297 3,369 1,057 2,805
    阿根廷 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
    巴西 1,396 4,517 1,849 5,920 1,849 5,920 1,297 3,369 1,057 2,805
    智利 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
    哥伦比亚 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
    委内瑞拉 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
    其他国家 2 39 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
    其他 7,232 26,994 7,318 27,944 7,371 28,194 5,585 17,969 5,475 16,706
    印度 3,944 17,153 4,807 20,602 4,808 20,615 4,163 14,425 4,092 13,274
    南非 1,509 3,019 1,031 1,861 1,065 2,067 411 733 447 949
    泰国 766 3,159 1,022 3,956 1,022 3,956 333 997 433 1,137
    其他国家 1,013 3,663 459 1,524 476 1,556 677 1,814 503 1,346
烟台兰德网络广告有限责任公司 © 2000-2011
经营许可证编号:鲁B2-20080124号
客服电话:0535-6277766 FAX:0535-6285643 E-mail:bxg86@lande.cn