上海现货-小金属2月5日(镁锑锰铋铬钴镉钠钾钛锆铌钒铪铟)

发布日期:2010-02-05
  

    品名 规格 产地/牌号 参考价 日期
    1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 16900-17100 (元/吨) 2月4日
    2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 44000-44500 (元/吨) 2月4日
    1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 44500-45000 (元/吨) 2月4日
    0#锑锭 ≥99.91% 国产 45000-45500 (元/吨) 2月4日
    电解锰 ≥99.7%(袋装) 重庆、湖南、青海 15400-15600 (元/吨) 2月4日
    电解锰 99.7%(桶装) 重庆、湖南、青海 16400-16600 (元/吨) 2月4日
    0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 34000-35000 (元/吨) 2月4日
    1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 33000-34000 (元/吨) 2月4日
    电解钴 ≥99.8% 金川、赞比亚 385000-405000 (元/吨) 2月4日
    精铋 ≥99.99% 国产 118500-120500 (元/吨) 2月4日
    1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 72000-74000 (元/吨) 2月4日
    海绵钛 ≥97-98% 国产 57-61 (元/千克) 2月4日
    海绵锆 ≥99% 国产 150-170 (元/千克) 2月4日
    金属硅 553# 贵州、福建、云南 12200-12400 (元/吨) 2月4日
    金属硅 441# 贵州、福建、云南 12700-12900 (元/吨) 2月4日
    金属硅 3303# 云南、福建 13300-13700 (元/吨) 2月4日
    金属硅 2202# 云南、福建 14500-15700 (元/吨) 2月4日
    ≥99.99% 湖南、葫芦岛 3450-3550 (元/千克) 2月4日
    98.5%还原(块) 国产 25000-27000 (元/吨) 2月4日
    99%电解(块) 国产 38000-43000 (元/吨) 2月4日
    1# 钨条 ≥99.95% 国产 230-260 (元/千克) 2月4日
    硒锭 ≥99.99% 国产、进口 700-720 (元/千克) 2月4日
    硒锭 ≥99.9% 国产 640-660 (元/千克) 2月4日
    硒粉 ≥99.99% 国产、进口 670-690 (元/千克) 2月4日
    硒粉 ≥99.9% 国产 620-650 (元/千克) 2月4日
    钾(工业级) ≥98.5% 国产 85000-95000 (元/吨) 2月4日
    钠(工业级) ≥99.7% 国产 12000-15000 (元/吨) 2月4日
    ≥99% 上海 600-700 (元/千克) 2月4日
    ≥99.5% 国产 2600-2800 (元/千克) 2月4日
    ≥99% 国产 5000-6000 (元/千克) 2月4日
    ≥99.99% 江苏 2700-3000 (元/千克) 2月4日
    ≥99% 国产 5500-6000 (元/千克) 2月4日
    1#钼 ≥99.95% 国产 300-330 (元/千克) 2月4日
    金属锂 ≥99%工业级、电池级 新疆 400000-450000 (元/吨) 2月4日
    ≥99.99% 国产 1300-1400 (元/千克) 2月4日
    锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 6300-6600 (元/千克) 2月4日
    99.99% 国产 60000-65000 (元/千克) 2月4日
    金属砷 ≥99.5% 国产 8200-9200 (元/吨) 2月4日
烟台兰德网络广告有限责任公司 © 2000-2010 经营许可证编号:鲁B2-20080124号
客服电话:0535-6277766 FAX:0535-6285643 E-mail:bxg86@ldmet.com