3月10日国内主要港口进口镍矿报价

发布日期:2010-03-10
 

    主要港口 岚山 连云港、日照
    地区 印度尼西亚 菲律宾 菲律宾 菲律宾 印尼 印尼
    牌号 1.9%以上 0.9-1.1% 1.4-1.6% 1.50% 1.70% 1.80%
    2009-3-10 440-480 275-290 290-320 290-320 310-360 400-450
    2009-3-9 420-460 275-290 290-310 290-310 310-340 370-400
    2009-3-8 420-460 275-290 290-310 290-310 310-340 370-400
    2009-3-5 420-460 275-290 290-310 290-310 310-340 370-400
    2009-3-4 390-430 275-290 280-300 280-300 300-330 360-390
    2009-3-3 390-430 275-290 280-300 280-300 300-330 360-390
    2009-3-2 390-430 275-290 280-300 280-300 300-330 360-390
    2009-3-1 390-430 275-290 280-300 280-300 300-330 360-390
    2009-2-26 380-420 275-290 270-290 270-285 295-325 350-380
烟台兰德网络广告有限责任公司 © 2000-2010 经营许可证编号:鲁B2-20080124号
客服电话:0535-6277766 FAX:0535-6285643 E-mail:bxg86@ldmet.com