3月10日国内各地镍铁市场报价

发布日期:2010-03-10
 

    地区(出厂含税价) 山西(高炉) 山东(元/吨) 宁夏 内蒙 湖南 江西
    牌号 4-6% 1.5-2.0% 10-15% 10-15% 10-14% 10-14%
    2009-3-10 1530-1580 3080-3150 1500-1540 1500-1530 1500-1540 1500-1550
    2009-3-9 1530-1580 3080-3150 1500-1540 1500-1530 1500-1540 1500-1550
    2009-3-8 1530-1580 3050-3150 1500-1540 1500-1530 1500-1540 1500-1550
    2009-3-5 1480-1580 3050-3150 1460-1530 1460-1520 1460-1520 1460-1550
    2009-3-4 1460-1540 3050-3150 1450-1480 1450-1480 1450-1480 1450-1500
    2009-3-3 1460-1530 3050-3150 1450-1480 1450-1480 1450-1480 1450-1500
    2009-3-2 1430-1530 3100-3200 1450-1480 1450-1480 1450-1480 1450-1500
    2009-3-1 1430-1530 3100-3200 1450-1480 1450-1480 1450-1480 1450-1500
    2009-2-26 1430-1530 3100-3200 1450-1480 1450-1480 1450-1480 1450-1500
烟台兰德网络广告有限责任公司 © 2000-2010 经营许可证编号:鲁B2-20080124号
客服电话:0535-6277766 FAX:0535-6285643 E-mail:bxg86@ldmet.com