3月10日LME镍官方报价

发布日期:2010-03-11
 

    日期 现货价 3月期货 15月期货 27月期货
      买价 卖价、结算价 买价 卖价 买价 卖价 买价 卖价
    3月10日 21990 21995 22075 22080 21950 22050 21475 21575
    3月9日 21940 21945 21995 22000 21850 21950 21375 21475
    3月8日 22525 22550 22645 22650 22425 22525 21850 21950
    3月5日 22475 22500 22525 22550 22300 22400 21750 21850
    3月4日 22850 22875 22950 22975 22700 22800 22125 22225
    3月3日 22550 22555 22630 22635 22335 22435 21735 21835
    3月2日 21500 21505 21625 21630 21375 21475 20900 21000
    3月1日 21440 21445 21245 21345 20730 20830 20150 20225
    2月26日 20490 20495 20525 20550 20425 20525 19950 20050
烟台兰德网络广告有限责任公司 © 2000-2010 经营许可证编号:鲁B2-20080124号
客服电话:0535-6277766 FAX:0535-6285643 E-mail:bxg86@ldmet.com