关键字: 范围: 栏目:
开始时间: 结束时间:

2010年3月份上海克虏伯不锈钢有限公司销售价格表 (含税)

发布日期:2010-03-09
 

    SKS March 2010 Ex-Works Selling Price (with VAT)
    上海克虏伯不锈钢有限公司 2010年三月份销售价格表 (含税)
    Grade Finish Thickness NET PRICE No.3/No.4 extra SKS BL extra PE Foil Extra / 贴膜加价(CNY/T)
    牌号 表面 厚度 mm 磨沙加价(CNY/T) 发纹加价(CNY/T) 50,60μm Blue 70μm Black/White 100μm Laser/Plasma Black/White 
    304奥氏体 BA 0.3 28,600 3,000 3,000 1,800 2,100 2,690
    0.4 27,900 2,600 2,600 1,350 1,570 2,020
    0.5 27,000 2,300 2,300 1,080 1,260 1,620
    0.6 27,000 1,900 2,100 900 1,050 1,350
    0.7 26,800 1,700 1,900 780 900 1,160
    0.8 26,600 1,500 1,700 680 790 1,010
    0.9 26,400 1,400 1,600 600 700 900
    1 26,400 1,300 1,500 540 630 810
    1.1 26,300 1,100 1,300 500 570 740
    1.2 26,200 1,100 1,300 450 530 680
    1.4 26,100 1,000 1,200 390 450 580
    1.5 26,000 1,000 1,200 360 420 540
    1.8 25,900 800 1,000 300 350 450
    2 25,900 800 1,000 270 320 410
    430铁素体 BA 0.3 18,800 3,000 3,000 1,800 2,100 2,690
    0.35 18,200 3,000 3,000 1,550 1,800 2,310
    0.4 17,600 2,600 2,600 1,350 1,570 2,020
    0.5 16,300 2,300 2,300 1,080 1,260 1,620
    0.6 16,100 1,900 2,100 900 1,050 1,350
    0.7 16,000 1,700 1,900 780 900 1,160
    0.8 15,800 1,500 1,700 680 790 1,010
    0.9 15,600 1,400 1,600 600 700 900
    1 15,500 1,300 1,500 540 630 810
    1.1 15,400 1,100 1,300 500 570 740
    1.2 15,400 1,100 1,300 450 530 680
    1.4 15,200 1,000 1,200 390 450 580
    1.5 15,100 1,000 1,200 360 420 540
    1.8 15,100 800 1,000 300 350 450
    2 15,100 800 1,000 270 320 410
    备注: 在304(2.0mm)价格基础上:304L加价500元/吨;304DDQ加价3500元/吨;316L加价11000元/吨;
    在430(2.0mm)价格基础上:430Ti加价3500元/吨。
    本价格最终解释权属上海克虏伯不锈钢有限公司
    客户如有其他需求,请与上海克虏伯不锈钢有限公司销售部联系
烟台兰德网络广告有限责任公司 © 2000-2011
经营许可证编号:鲁B2-20080124号
客服电话:0535-6277766 FAX:0535-6285643 E-mail:bxg86@lande.cn